# Adopción de IA en las empresas de Colombia

**Informe completo de investigación · Zero Azul · Corte: 1 de noviembre de 2026**

Cuatro de cada diez empresas colombianas usan inteligencia artificial de algún modo (42 %, Strand Partners para AWS, edición 2026), pero el uso es amplio y superficial: el 74 % de las que la usan se queda en chatbots y herramientas listas para usar, y solo el 12 % llegó a la fase avanzada (agentes, sistemas a medida o varios modelos). Eso equivale, por estimación propia, a cerca del 5 % del total de empresas. Los empleados van por delante de la empresa (82 % usa IA personal para trabajar), solo el 18 % de las empresas tiene una estrategia integral y casi la mitad no puede medir el retorno. Colombia no tiene ley de IA —el proyecto del Gobierno se archivó el 19 de junio de 2026—, pero la Ley 1581 de 2012 y la Circular Externa 002 de 2024 de la SIC ya fijan cómo usar IA con datos personales. Para una empresa mediana, la oportunidad no está en comprar licencias (cuestan 20–25 dólares por usuario al mes en casi todos los proveedores) sino en llevar uno o dos procesos a producción con métrica y reglas de uso.

## Cómo leer este informe

- **Alcance:** adopción de IA generativa, agentes de IA y automatización con IA por empresas privadas en Colombia. Incluye licencias y precios, regulación, infraestructura, talento, demanda y riesgos. No incluye el mercado de proveedores de IA ni el gasto de los hogares, salvo como contexto.
- **Geografía:** Colombia (nacional). Cuando hay dato de ciudad (Bogotá) o departamento (Antioquia) se dice. Algunas cifras son regionales o globales; se marcan.
- **Fecha de corte:** 1 de noviembre de 2026. Las cifras más antiguas (2020, 2024) se señalan como tales.
- **Lector asumido:** dueños y gerentes de empresas medianas colombianas que evalúan invertir en IA.
- **Tipos de dato:** Oficial (gobierno, regulador, banco central, y precios publicados por el propio proveedor) · Gremio o empresa (estudios de empresas y gremios, a menudo encargados por un proveedor de IA o nube) · Terceros (prensa, consultoras, índices, análisis jurídicos) · Propia (cálculos de este informe, siempre marcados).
- **Confianza:** Alta (fuente oficial leída o varias fuentes que coinciden) · Media (una fuente sólida leída en fragmento o dos que coinciden) · Baja (una sola fuente, fragmento ambiguo o contradicción sin resolver). Si la fuente solo se leyó por el resumen del buscador, la confianza baja un nivel.
- **Formato:** 10.380 y 26,1 %. Precios en dólares (USD) tal como los publican los proveedores; conversiones a pesos son estimaciones propias con la TRM indicada.

---

## 1. La "adopción" de IA va de 7,6 % a 63 % porque cada cifra mide algo distinto

No existe una serie oficial reciente. La última medición del DANE es de 2020 y todo lo posterior viene de encuestas privadas con definiciones, universos y métodos distintos. **No se deben promediar.** La cifra más sólida y reciente para "cualquier uso" es la de Strand Partners para AWS (42 %), el único estudio con dos mediciones comparables.

### 1.1 La escalera de definiciones

| Qué se mide | Valor | Universo | Periodo | Fuente | Tipo | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresas que desarrollaron o usaron alguna herramienta de IA | 7,6 % (1.649 de 21.630) | Empresas formales de la ENTIC (industria y comercio con ≥10 ocupados o umbrales de ingresos; 17 subsectores de servicios). Excluye micro y la mayoría de pequeñas | 2020 (publicado dic-2022) | Cálculo propio sobre [DANE, ENTIC Empresas 2020, cuadros 30 y 45](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/entic/cuadros_salida_estructura_ENTIC_empresas_2020.xlsx) | Propia (base Oficial) | Media |
| "Empresas que implementaron procesos de IA" | 12 % | Mismo universo; promedio simple de subsectores (nota al pie 67) | 2020 | [DNP, CONPES 4144, pp. 54-55](https://ambitojuridico.com/sites/default/files/2025-02/Conpes-4144-2025.pdf) | Oficial | Media |
| Pymes / medianas / grandes que pagan plataformas de IA con tarjeta corporativa | 11,3 % / 20,5 % / 19,3 % | Clientes de Clara (no representativo) | 2021-2026 (publicado 12-mar-2026) | [Clara, vía Forbes Colombia](https://forbes.co/ia/las-empresas-latinoamericanas-han-triplicado-su-gasto-en-ia-entre-2021-y-2026-segun-reporte) | Gremio o empresa | Media |
| Mipymes que ya implementaron IA | 32 % | Mipymes; muestra no publicada | Publicado may-2026 | [Cintel, "IA: La Brecha de la Preparación", vía Portafolio](https://www.portafolio.co/tecnologia/cuatro-de-cada-10-mipymes-en-colombia-no-planean-adoptar-inteligencia-artificial-en-el-corto-o-mediano-plazo-494000) | Gremio o empresa | Media |
| Organizaciones con IA "integrada de manera significativa" | 37,7 % | 493 profesionales de organizaciones de 50 o más empleados, 7 industrias | Publicado 28-ago-2026 | [Endeavor Data Unit y Xertica.ai, vía Portafolio](https://www.portafolio.co/emprendimiento/el-61-de-las-empresas-en-colombia-considera-la-inteligencia-artificial-una-prioridad-estrategica-501351) | Terceros | Media |
| Empresas que usan IA de algún modo (incluye chatbots públicos) | 42 % | 1.000 líderes empresariales | Edición 2026 (12 meses previos a jul-2026) | [Strand Partners para AWS, vía Portafolio](https://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-empresas-colombianas-adoptan-ia-cada-cinco-minutos-pero-solo-el-12-llega-a-la-etapa-avanzada-500572) y [El País](https://www.elpais.com.co/colombia/cada-5-minutos-una-empresa-colombiana-adopta-ia-asi-lo-revela-el-nuevo-estudio-de-aws-esto-es-lo-que-hay-detras-de-la-cifra-3048.html) | Gremio o empresa | Media |
| Empresas en pilotos o despliegue de IA | 60 % | 500 líderes de 6 países; submuestra de Colombia no declarada | 2026 | [IDC para Lenovo, CIO Playbook 2026, vía Impacto TIC](https://impactotic.co/inteligencia-artificial/cio-playbook-2026-60-de-las-empresas-en-colombia-implementan-pilotos-de-ia/) | Gremio o empresa | Baja |
| Empresas que "ya implementan software basado en IA" | 63 % | Sin muestra ni metodología | 2025 (publicado 12-nov-2025) | [WeWork y Michael Page, vía El Colombiano](https://www.elcolombiano.com/negocios/inteligencia-artificial-poco-uso-empresas-colombianas-GP30844244) | Gremio o empresa | Baja |

**Lectura:** de 5–8 % (empresas formales que desarrollan o integran IA en procesos, 2020) se pasa a 11–20 % (empresas que pagan una suscripción), a 32–42 % (cualquier uso, incluido el chatbot gratuito) y a más de 60 % en sondeos sin método. El rango no es una contradicción: es el hallazgo. Quien cite "el X % de las empresas usa IA" debe decir qué cuenta como "usar".

### 1.2 La serie comparable: AWS, edición 2025 frente a 2026

| Segmento | Edición anterior | Edición 2026 | Fuente | Tipo | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| Todas las empresas | 34 % | 42 % | [Strand Partners para AWS, vía El País](https://www.elpais.com.co/colombia/cada-5-minutos-una-empresa-colombiana-adopta-ia-asi-lo-revela-el-nuevo-estudio-de-aws-esto-es-lo-que-hay-detras-de-la-cifra-3048.html) | Gremio o empresa | Media |
| Pymes | 33 % | 40 % | Ídem | Gremio o empresa | Media |
| Grandes | 48 % | 57 % | Ídem | Gremio o empresa | Media |
| Startups | 42 % | 52 % | Ídem | Gremio o empresa | Media |
| Empresas que empezaron a usar IA en el último año | — | ~130.000 | Ídem (el universo no se publica) | Gremio o empresa | Baja |

Salvedad: el estudio lo encarga un proveedor de nube y no se leyó el informe original, solo dos medios que coinciden.

### 1.3 Cuánto profundizan las que usan IA

| Indicador | Valor | Periodo | Fuente | Tipo | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| Adoptantes en uso básico | 74 % | Edición 2026 | [Strand Partners para AWS, vía Portafolio](https://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-empresas-colombianas-adoptan-ia-cada-cinco-minutos-pero-solo-el-12-llega-a-la-etapa-avanzada-500572) | Gremio o empresa | Media |
| Adoptantes que integran IA en varias áreas | 14 % | Edición 2026 | Ídem | Gremio o empresa | Media |
| Adoptantes en fase avanzada (sistemas a medida, varios modelos o IA agéntica) | 12 % (pymes 10 %, grandes 9 %, startups 29 %) | Edición 2026 | Ídem | Gremio o empresa | Media |
| Empresas en fase avanzada sobre el total | ≈ 5 % (12 % × 42 %) | 2026 | Cálculo propio sobre Strand Partners para AWS | Propia | Baja |
| Empresas con estrategia integral de IA | 18 % | Edición 2026 | Ídem | Gremio o empresa | Media |
| Adoptantes que lanzaron un producto o servicio nuevo basado en IA | 15 % | Edición 2026 | Ídem | Gremio o empresa | Media |
| Índice de sofisticación en IA: empresas de 50–99 empleados frente a 500 o más | 42,1 frente a 49,6 puntos (promedio 45,6) | 2026 | [Endeavor y Xertica, vía Portafolio](https://www.portafolio.co/emprendimiento/el-61-de-las-empresas-en-colombia-considera-la-inteligencia-artificial-una-prioridad-estrategica-501351) | Terceros | Media |
| Uso de IA bajo asistencia o control humano directo | 63,7 % (36,3 % con alguna autonomía) | 2026 | Ídem | Terceros | Media |
| Organizaciones que consideran la IA prioridad estratégica | 61 % | 2026 | Ídem | Terceros | Media |
| Organizaciones que aumentaron su presupuesto de IA en 12 meses | 71,9 % | 2026 | Ídem | Terceros | Media |
| Mipymes que no planean adoptar IA a corto o mediano plazo | 40 % | 2026 | [Cintel, vía Portafolio](https://www.portafolio.co/tecnologia/cuatro-de-cada-10-mipymes-en-colombia-no-planean-adoptar-inteligencia-artificial-en-el-corto-o-mediano-plazo-494000) | Gremio o empresa | Media |
| Empresas que invierten en agentes de IA (América Latina: 23 %) | 32 % | 2026 | [IDC para Lenovo, vía Impacto TIC](https://impactotic.co/inteligencia-artificial/cio-playbook-2026-60-de-las-empresas-en-colombia-implementan-pilotos-de-ia/) | Gremio o empresa | Baja |
| Empresas de tecnología que ya operan agentes como "empleados digitales" | 32,7 % | Oct-2026 | [Cenisoft (Fedesoft), vía Vanguardia](https://www.vanguardia.com/mundo/tecnologia/2026/10/07/el-327-de-empresas-tecnologicas-ya-usa-agentes-de-ia-como-empleados-digitales/) | Gremio o empresa | Baja (solo sector TI, ~100 empresas) |

### 1.4 La línea base oficial (DANE 2020) por sector

| Indicador | Valor | Periodo | Fuente | Tipo | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| Industria manufacturera que desarrolló o usó IA | 5,8 % (370 de 6.328) | 2020 | Cálculo propio sobre [DANE, ENTIC Empresas 2020](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/entic/cuadros_salida_estructura_ENTIC_empresas_2020.xlsx) | Propia | Media |
| Comercio | 5,1 % (457 de 8.936) | 2020 | Ídem | Propia | Media |
| Servicios (17 subsectores) | 12,9 % (822 de 6.366) | 2020 | Ídem | Propia | Media |
| Empresas con IA que tercerizan su diseño, operación o mantenimiento | 73,2 % industria / 69,6 % comercio | 2020 | DANE, ENTIC Empresas 2020, cuadro 45 | Oficial | Alta |

### 1.5 Las personas van por delante de las empresas

| Indicador | Valor | Periodo | Fuente | Tipo | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| Personas de 5 años o más que usan internet y usaron IA | 18,0 % (Bogotá 25,2 %; Antioquia 16,9 %) | 2024 (publicado 1-ago-2025) | [DANE, ENTIC Hogares 2024](https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ENTIC/bol-ENTICHogares-2024.pdf) | Oficial | Alta |
| Personas de 5 años o más que usaron IA (sobre toda la población) | ≈ 14,3 % (79,3 % usa internet × 18,0 %) | 2024 | Cálculo propio sobre DANE | Propia | Media |
| Usuarios activos de apps móviles de IA generativa | 8,2 millones (25 % de suscriptores móviles únicos) | 2025 (tráfico de abr-2025) | [CEPAL y CENIA, ILIA 2025, fichas de país](https://indicelatam.cl/wp-content/uploads/2026/03/ILIA-2025.-Fichas-de-pais-y-aspectos-metodologicos.pdf) | Terceros | Media |
| Trabajadores que usan IA generativa en el trabajo | 92 % (34 % a diario) | 2025 | [EY, Work Reimagined Survey – Colombia](https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/es-co/newsroom/2026/02/ey-work-reimagined-survey-colombia.pdf) | Terceros | Media |
| Trabajadores que usan herramientas de IA personales para trabajar ("Shadow AI") | 82 % (global 75 %) | 2025 | Ídem | Terceros | Media |
| Trabajadores del conocimiento que usan IA en el trabajo | 81 % (83 % trae su propia IA) | 2024 | [Microsoft y LinkedIn, WTI 2024, vía La República](https://www.larepublica.co/internet-economy/al-menos-81-de-trabajadores-colombianos-utilizan-inteligencia-artificial-en-el-trabajo-3863589) | Gremio o empresa | Media |
| Usuarios de IA que hacen trabajo que hace un año no podían hacer | 63 % | 2026 | [Microsoft, Work Trend Index 2026](https://news.microsoft.com/source/latam/company-news-es/usuarios-ia-colombia-nuevas-capacidades-laborales) | Gremio o empresa | Media |
| Usuarios de IA que ven a su dirección alineada en IA | 28 % | 2026 | Ídem | Gremio o empresa | Media |
| Colombia en el Índice Latinoamericano de IA (ILIA) | 56,8/100, puesto 4 de 20 (Chile 71,4; Brasil 68,4; Uruguay 67,0) | Publicado 20-oct-2026 | [CEPAL y CENIA, ILIA 2026, vía La República](https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-se-mantiene-cuarta-en-adopcion-de-inteligencia-artificial-en-la-region-4507275) | Terceros | Media |

### 1.6 Tamaño del mercado: lo que se puede y lo que no se puede estimar

**No existe una estimación verificable del gasto empresarial en IA en Colombia** (ni en pesos ni en dólares). No se encontró IDC, Statista ni otra fuente con método; las firmas de estudios "SEO" no se buscaron por el tope de búsquedas y, si aparecen, deben tratarse como Terceros / Baja. Este informe **no** inventa una cifra de mercado. Lo verificable:

| Indicador | Valor | Periodo | Fuente | Tipo | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| Costo total de la Política Nacional de IA (gasto público) | COP 479.273 millones (≈ US$116 millones) | 2025-2030 | [DNP, CONPES 4144, pp. 3 y 107](https://ambitojuridico.com/sites/default/files/2025-02/Conpes-4144-2025.pdf); USD: [ILIA 2026 vía La República](https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-se-mantiene-cuarta-en-adopcion-de-inteligencia-artificial-en-la-region-4507275) | Oficial / Terceros | Alta / Media |
| Parte para uso y adopción (objetivo 6) | COP 157.050 millones (32,8 %) | 2025-2030 | DNP, CONPES 4144, tabla 5 | Oficial | Alta |
| Parte para datos e infraestructura (objetivo 2) | COP 284.148 millones (59 %) | 2025-2030 | Ídem | Oficial | Alta |
| Gasto público planificado por año | ≈ COP 79.900 millones (479.273 / 6) | 2025-2030 | Cálculo propio | Propia | Media |
| Crecimiento del gasto promedio por empresa en suscripciones de IA | +84 % (Brasil +191 %, México +139 %) | 2021-2026 | [Clara, vía Forbes Colombia](https://forbes.co/ia/las-empresas-latinoamericanas-han-triplicado-su-gasto-en-ia-entre-2021-y-2026-segun-reporte) | Gremio o empresa | Media |

**Triangulación de abajo hacia arriba (solo como coherencia interna):** 130.000 nuevas adoptantes ÷ 8 puntos de aumento (34 % → 42 %) implican un universo de ≈ 1,63 millones de empresas, y el 42 % equivaldría a ≈ 680.000 empresas que usan IA. Supuesto: el 42 % se calcula sobre ese mismo universo implícito. No se contrastó con RUES o DANE; confianza Baja. No se usa en el dossier.

**Costo ilustrativo para una empresa mediana (estimación propia):** 50 licencias estándar de asistente × 20–25 USD × 12 meses = **12.000–15.000 USD al año**, ≈ **COP 39,7–49,6 millones** con TRM de 3.307,73 (2-oct-2026), sin IVA ni retenciones. Confianza Media (precios oficiales o de fuente que cita la oficial; la TRM cambia).

---

## 2. Las licencias cuestan casi lo mismo; la diferencia está en el uso

Los asistentes de oficina para empresas rondan 20–25 USD por usuario al mes en todos los grandes proveedores, con asientos "premium" de 100–125 USD para usuarios intensivos. Ningún proveedor publica en su web el precio empresarial en pesos. Para agentes, el costo es por consumo de tokens, y varios precios son promocionales con fecha de vencimiento.

> Nota de neutralidad: este informe lo escribe Zero Azul, agencia que vende implementación de IA y agentes (Workers de Zero Azul). En el análisis de mercado no se recomiendan proveedores ni se mencionan productos de Zero Azul; la oferta comercial aparece solo en el cierre del dossier y del artículo web.

### 2.1 Licencias por usuario (USD por usuario al mes, precio de lista, sin IVA)

| Producto | Precio | Categoría | Consulta | Fuente | Tipo | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Workspace Business Starter (Gemini limitado) | 7 (anual) – 8,40 (flexible) | Suite con IA incluida | 1-nov-2026 | [emailvendorselection.com](https://www.emailvendorselection.com/google-workspace-pricing/) (resumen del buscador) | Terceros | Baja |
| Google Workspace Business Standard (Gemini incluido) | 14 – 16,80 | Suite con IA incluida | 1-nov-2026 | Ídem | Terceros | Baja |
| Google Workspace Business Plus | 22 – 26,40 | Suite con IA incluida | 1-nov-2026 | Ídem | Terceros | Baja |
| Microsoft 365 Copilot Business (hasta 300 usuarios; requiere plan base) | 21 de lista; 18 en promoción hasta el 31-dic-2026 | Complemento de IA | jun-2026 | [Velosio (partner de Microsoft)](https://velosio.com/blog/m365-copilot-pricing-calculator) | Terceros | Media |
| Microsoft 365 Copilot (empresas, requiere E3/E5) | 30 (pago anual) | Complemento de IA | jun-2026 | Ídem | Terceros | Media |
| ChatGPT Business estándar (mínimo 2 asientos) | 20 (anual) – 25 (mensual) | Asistente de IA | 24-oct-2026 | [kom.pe, citando el centro de ayuda de OpenAI](https://kom.pe/chatgpt-business-precio-peru/) | Terceros | Media |
| ChatGPT Business premium | 100 – 125 | Asistente de IA | 24-oct-2026 | Ídem | Terceros | Media |
| Claude Team estándar | 20 – 25 | Asistente de IA | 1-nov-2026 | [Anthropic](https://claude.com/pricing) | Oficial | Alta |
| Claude Team premium | 100 – 125 | Asistente de IA | 1-nov-2026 | Ídem | Oficial | Alta |
| Claude Enterprise (mínimo 20 asientos, facturación anual) | 20 + uso a tarifa API | Asistente de IA | 1-nov-2026 | Ídem | Oficial | Alta |
| ChatGPT Enterprise | Sin precio público | Asistente de IA | oct-2026 | kom.pe | Terceros | Media |

Otros datos: el asiento estándar de ChatGPT Business bajó de 30 a 25 USD (mensual) el 2-abr-2026 ([ecosistemastartup.com](https://ecosistemastartup.com/openai-chatgpt-business-premium-125-por-usuario-y-5x-mas-capacidad-en-2026/), Terceros, Baja). Microsoft subió los planes base Business Basic (6 → 7 USD) y Business Standard (12,50 → 14 USD) el 1-jul-2026 (Velosio, Terceros, Media). Planes individuales: Claude Pro 20 USD/mes ([Anthropic](https://claude.com/pricing), Oficial, Alta); ChatGPT Plus 20 USD/mes ([geotoolbox.ai](https://geotoolbox.ai/es/blog/precio-chatgpt), Terceros, Baja).

### 2.2 APIs para agentes (USD por millón de tokens, nivel estándar)

| Gama | Ejemplos | Entrada / salida | Consulta | Fuente | Tipo | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tope de gama | gpt-6-astra; Claude Fable 5.1 | 10 / 50 | 1-nov-2026 | [OpenAI](https://platform.openai.com/docs/pricing); [Anthropic](https://claude.com/pricing) | Oficial | Alta |
| Alta | Claude Opus 5.5 | 4 / 20 | 1-nov-2026 | [Anthropic](https://claude.com/pricing) | Oficial | Alta |
| "De trabajo" | gpt-6.1-sol; Claude Sonnet 5.5; Gemini 4 Argon (hasta 30-nov-2026) | 2 / 10 | 1-nov-2026 | OpenAI; Anthropic; [Google](https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing) | Oficial | Alta |
| Gemini 4 Argon desde el 1-dic-2026 | — | 4 / 20 | Página del 30-oct-2026 | [Google](https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing) | Oficial | Alta |
| Intermedia | gpt-6.1-terra | 1 / 5 | 1-nov-2026 | OpenAI | Oficial | Alta |
| Gemini 3.8 Flash | — | 0,75 / 3,75 hasta 31-dic-2026; 1,50 / 7,50 desde 1-ene-2027 | 30-oct-2026 | Google | Oficial | Alta |
| Ligeros | gpt-6-luna; Claude Haiku 5.5 (≤100K tokens); Gemini 2.5 Flash-Lite (0,10 / 0,40) | 0,10 / 0,50 | 1-nov-2026 | OpenAI; Anthropic; Google | Oficial | Alta |
| Descuento por lote (Batch) | OpenAI y Anthropic | 50 % | 1-nov-2026 | OpenAI; Anthropic | Oficial | Alta |

### 2.3 Plataformas y startups colombianas de agentes

| Indicador | Valor | Periodo | Fuente | Tipo | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| Planes de Dapta (agentes sin código): Pro / Scale Up / Prime | 99 / 499 / 1.499 USD al mes por créditos | Consulta 1-nov-2026 | [Dapta](https://www.dapta.ai/pricing) | Gremio o empresa | Alta |
| Ronda de Dapta | 6 millones de USD (ARR declarado: 4 millones de USD) | 14-oct-2026 | [Forbes Colombia](https://forbes.co/emprendedores/esta-plataforma-colombiana-de-ia-levanto-us6-millones-en-financiacion) | Terceros | Media |
| Serie B de Yuno (pagos con agentes de IA, origen colombiano) | 45 millones de USD | 1-sep-2026 | [El Español](https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-americas/20260901/startup-colombiana-yuno-capta-millones-dolares-escalar-sistema-pagos-inteligencia-artificial/1003744366920_0.html) | Terceros | Media |
| Ronda semilla de Primero (contexto empresarial para agentes) | 12 millones de USD | 25-ago-2026 | [Yahoo Noticias](https://es-us.noticias.yahoo.com/startup-cofundada-colombiano-levanta-us-170500477.html) | Terceros | Media |
| Consultas de chat atendidas por el asistente de Nequi | 50 % (90 % de efectividad, según la empresa) | 2026 | [Portafolio](https://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-empresas-colombianas-adoptan-ia-cada-cinco-minutos-pero-solo-el-12-llega-a-la-etapa-avanzada-500572) | Gremio o empresa | Baja |

Modelos de cobro observados: licencia por usuario; asiento más consumo a tarifa API; consumo por tokens; suscripción por créditos; cobro por resultado (Dapta vincula su agente de ventas a reuniones calificadas, según Forbes Colombia).

### 2.4 Quién gana el tráfico de los chatbots (no es cuota de mercado)

StatCounter mide la proporción de visitas que cada chatbot **envía** a los sitios de su red en Colombia. No mide usuarios, uso dentro del chatbot ni ingresos. Por eso **no** se construyó una tabla de cuotas de mercado (`marcas.json`).

| Mes | ChatGPT | Gemini | Perplexity | Copilot | Claude | Fuente | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oct-2025 | 85,57 % | 4,34 % | 6,35 % | 3,05 % | 0,66 % | [StatCounter](https://gs.statcounter.com/ai-chatbot-market-share/all/colombia) | Media |
| jun-2026 | 75,96 % | 12,38 % | 3,78 % | 3,92 % | 3,97 % | Ídem | Media |
| sep-2026 | 67,07 % | 24,81 % | 4,50 % | 2,22 % | 1,38 % | Ídem | Media |
| oct-2026 | 33,45 % | 52,18 % | 9,53 % | 2,61 % | 2,20 % | Ídem | **Baja**: un solo mes, posiblemente incompleto al corte, con un salto de 27 puntos sin explicación. Confirmar con noviembre |

Los chatbots generan solo el 0,15 % de todas las visitas referidas a sitios web en Colombia (buscadores 91,87 %, redes sociales 7,99 %; [StatCounter](https://gs.statcounter.com/search-vs-social-vs-ai-chatbot-market-share/all/colombia), oct-2026, Terceros, Media).

---

## 3. El freno no es el presupuesto: es saber cómo integrarla

### 3.1 Barreras declaradas

| Indicador | Valor | Periodo | Fuente | Tipo | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| Medianas que citan la ciberseguridad (total 27 %) | 36 % | dic-2024 | [SAP, IA en el Mundo Corporativo – Colombia](https://news.sap.com/latinamerica/files/2025/06/05/Colombia-IA-en-el-mundo-corporativo-External.pdf) | Gremio o empresa | Media |
| Medianas que citan falta de personal calificado (total 26 %) | 32 % | dic-2024 | Ídem | Gremio o empresa | Media |
| Medianas sin claridad sobre cómo incorporar la IA a sus procesos (total 33 %; grandes 45 %) | 30 % | dic-2024 | Ídem | Gremio o empresa | Media |
| Medianas que citan falta de presupuesto (micro 23 %, pequeñas 13 %, grandes 4 %) | 4 % | dic-2024 | Ídem | Gremio o empresa | Media |
| Empresas que citan dificultad para demostrar el retorno | 25 % | dic-2024 | Ídem | Gremio o empresa | Media |
| Empresas que ven la escasez de habilidades como barrera principal | 47 % | Edición 2026 | [Strand Partners para AWS, vía Portafolio](https://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-empresas-colombianas-adoptan-ia-cada-cinco-minutos-pero-solo-el-12-llega-a-la-etapa-avanzada-500572) | Gremio o empresa | Media |
| Empresas con dificultad para atraer talento de IA / con acceso suficiente a desarrolladores | 63 % / 29 % | Edición 2026 | Ídem | Gremio o empresa | Media |

La encuesta de SAP tiene casi dos años (dic-2024) y 200 tomadores de decisión; es la única con corte para empresas medianas.

### 3.2 Talento, nube, energía y conectividad

| Indicador | Valor | Periodo | Fuente | Tipo | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| Personas certificadas en IA por Talento TECH (de 104.065 en todas las áreas) | 35.148 | Corte publicado 9-jul-2026 | [MinTIC](https://www.mintic.gov.co/portal/715/w3-article-439554.html) | Oficial | Alta |
| Certificaciones proyectadas por AvanzaTEC (53 cursos gratuitos) | 31.161 | 2026 | [MinTIC, vía Impacto TIC](https://impactotic.co/innovacion/avanzatec-2026-mintic-lanza-53-cursos-gratuitos-con-gigantes-tecnologicos/) | Terceros | Media |
| Meta de AWS Entrena Colombia (IA y nube) | 500.000 personas | 2025-2028 | [AWS, vía El País](https://www.elpais.com.co/colombia/cada-5-minutos-una-empresa-colombiana-adopta-ia-asi-lo-revela-el-nuevo-estudio-de-aws-esto-es-lo-que-hay-detras-de-la-cifra-3048.html) | Gremio o empresa | Media |
| Medianas que ya invierten en capacitación en IA (total 53 %; grandes 81 %) | 60 % | dic-2024 | SAP | Gremio o empresa | Media |
| Regiones de nube de AWS, Azure o Google Cloud operando en Colombia | 0 (Local Zone de AWS en Bogotá: "anunciada") | nov-2026 | [AWS Local Zones](https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/localzones/locations/) y revisión de prensa | Propia | Media |
| Región de Oracle Cloud en Bogotá, operada con Claro | 1 región | dic-2023 | [Oracle](https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-partners-with-claro-to-open-colombias-first-hyperscale-cloud-region-2023-12-06/) (resumen del buscador) | Oficial | Media |
| Centros de datos en operación en Bogotá (300 MW planeados) | 58 MW | H1-2026 | [Cushman & Wakefield, vía Portafolio](https://www.portafolio.co/tecnologia/bogota-podria-multiplicar-por-mas-de-cinco-su-capacidad-de-centros-de-datos-este-es-el-principal-freno-504850) | Terceros | Media |
| Precio de bolsa de la energía (+278,2 % anual) | COP 946,6/kWh | ago-2026 | [XM, vía Portafolio](https://www.portafolio.co/energia/el-precio-de-la-energia-en-bolsa-se-disparo-en-colombia-que-puede-pasar-con-las-tarifas-en-diciembre-504740) | Oficial | Alta |
| Velocidad promedio de descarga del internet fijo corporativo (nacional 259,4) | 372,6 Mbps | 2T-2026 | [MinTIC](https://www.mintic.gov.co/portal/715/w3-article-442272.html) | Oficial | Alta |

Implicación: sin región de nube local de los tres grandes, los datos que procesa un asistente o un agente salen del país, lo que activa las reglas de transferencia internacional de la Ley 1581. La conectividad corporativa no es un freno.

---

## 4. Colombia no tiene ley de IA, pero los datos ya tienen reglas

| Medida | Alcance | Estado | Qué significa para una empresa | Fuente | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 | Todas las empresas | **Vigente** | Autorización, datos sensibles, transferencias internacionales. Multas de hasta 2.000 SMMLV | [PorContar](https://porcontar.com/blog/ley-inteligencia-artificial-colombia/); SIC | Alta |
| Circular Externa 002 de 2024 de la SIC | Quien desarrolle o use IA con datos personales | **Vigente** (desde 21-ago-2024) | Cuatro pruebas (idoneidad, necesidad, razonabilidad, proporcionalidad), responsabilidad demostrada y evaluación de impacto **antes** de un sistema de alto riesgo. Datos de internet no son automáticamente públicos | [SIC, PDF](https://sedeelectronica.sic.gov.co/sites/default/files/normativa/Circular%20Externa%20No.%20002%20del%2021%20de%20agosto%20de%202024.pdf); [Cuatrecasas](https://www.cuatrecasas.com/es/latam/tecnologia-medios-digitales/art/guia-uso-responsable-ia-datos-personales-colombia) | Media (PDF escaneado; contenido de dos análisis que coinciden) |
| CONPES 4144 de 2025 | Entidades del Estado | **Vigente** (política, no ley) | 106 acciones, 6 ejes, COP 479.273 millones a 2030. No obliga a empresas | [DNP](https://dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/conpes-4144-hoja-de-ruta-colombia-inteligencia-artificial-retos-actuales-transformacion-futura.aspx) | Alta |
| PL 043/2025 Senado – 324/2025 Cámara (Gobierno) | Nacional | **Archivado** el 19-jun-2026 sin primer debate | No hay ley de IA | [Uniandes, Sistemas de Algoritmos Públicos](https://algoritmos.uniandes.edu.co/proyecto-de-ley-por-medio-del-cual-se-regula-la-inteligencia-artificial-en-colombia-para-garantizar-su-desarrollo-etico-responsable-competitivo-e-innovador-y-se-dictan-otras-disposiciones/) | Alta |
